Die beste Ausrüstung für echte Hunde.
Die beste Ausrüstung für echte Hunde.
Bei dem Geschirr Protect hat Ihr Hund durch die verwendeten Materialien eine erhöhte Tag- und Nachtsichtbarkeit!
Bei dem Geschirr Protect hat Ihr Hund durch die verwendeten Materialien eine erhöhte Tag- und Nachtsichtbarkeit!
Der Oberstoff entspricht der Warnschutznorm EN 471 und die im Halsbereich eingesetzte Paspel reflektiert die Lichtstrahlen vorbeifahrender Autos, so dass Ihr Hund auch für diese besser sichtbar ist.
Das gepolsterte (vollunterlegte) Geschirr ist im Hals- und Brustbereich individuell einstellbar und zwei bis zu 70kg Zugbelastung ausgerichtete Steckschnallen (ab Gr. M) sorgen für einen bequemen Einstieg.
Das Geschirr ist so aufgebaut, dass es sich dem Körperbau des Hundes ergonomisch anpasst, dadurch entsteht eine optimale Zugverteilung, die den Rücken Ihres Hundes schont.
Die umlaufenden Gurte im Brustbereich bilden dank des langen Unterbruststegs einen bewegungsfreundlichen Abstand zu den Vorderbeinen, so dass die Achseln geschont werden.
Das Gurtband ist in der kleinsten Einstellung komplett mit luftdurchlässigen Schaumstoff gepolstert und dieser wiederum ist mit Cordura (hoch abriebfestes Material) eingefasst.
Die Tabelle wird uns von Anny-X zur Verfügung gestellt. Wir stehen gern beratend zur Seite!
Grösse | Halsumfang | Brustumfang | Bruststeg | Gewicht | Rassebeispiele |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 14-22cm | 36-42cm | 16,5cm | 3-7kg | Yorkshire, Terrier, Malteser, Zwergdackel |
XXS - LANG | 14-22cm | 36-42cm | 19.5cm | 3-7kg | Zwergpinscher |
XS - KURZ | 22-36cm | 43-52cm | 16.5cm | 6-12kg | Mini Bullie |
XS | 22-36cm | 43-52cm | 19,5cm | 6-12kg | Dackel, Manchester, Terrier, Fox Terrier |
XS - LANG | 22-36cm | 43-52cm | 23cm | 6-12kg | italienisches Windspiel, kl. Whippet, kl. Silken |
S - KURZ | 26-40cm | 52-64cm | 19.5cm | 9-19kg | Französische Bulldogge |
S | 26-40cm | 52-64cm | 23cm | 9-19kg | Beagle, Podenco Andaluz, Cocker Spaniel |
S - LANG | 26-40cm | 52-64cm | 30cm | 9-19kg | Whippet |
M - KURZ | 30-48cm | 62-74cm | 23cm | 18-30kg | Bullterrier, Staffie |
M | 30-48cm | 62-74cm | 30cm | 18-30kg | Border Collie, Retriever, Englisch Setter |
M - LANG | 30-48cm | 62-74cm | 35cm | 18-30kg | Podenco |
L - KURZ | 38-58cm | 70-86cm | 30cm | 26-38kg | Akita |
L | 38-58cm | 70-86cm | 35cm | 26-38kg | Weimeraner, Grosser Münsterländer, Collie, Dobermann |
L - LANG | 38-58cm | 70-86cm | 38.5cm | 26-38kg | Galgo |
XL - KURZ | 48-70cm | 78-96cm | 35 cm | 35-50kg | Cane Corso |
XL | 48-70cm | 78-96cm | 38,5cm | 35-50kg | Neufundländer, Kuvasz, Leonberger, Dogge |
Toleranz +/- 1cm
Im Moment liegen noch keine Kundenrezensionen vor.